i-Raman® Plus
Highly Sensitive, High Resolution Fiber Optic Raman System
Highly Sensitive, High Resolution Fiber Optic Raman System
| Model# | Wavelength Range | Resolution |
| 532S | 175- 4000nm | ~ 4.0cm-1@614nm |
| 532H | 175- 3300nm | ~ 3.0cm-1@614nm |
| 785S | 175- 3200nm | ~ 4.5cm-1@912nm |
| 785H | 175- 2700nm | ~ 3.5cm-1@912nm |
| Detector type | High quantum efficiency 2048 pixel CCD array | |
| TE cooling temperature |
-2℃ | |
| Dynamic range | 50,000:1 | |
| Intergration time | 100ms - 30 mins | |