The i-Raman®
High Resolution TE Cooled Fiber Optic
Raman System
High Resolution TE Cooled Fiber Optic
Raman System
| Model# | Wavelength Range | Resolution |
| 532S | 175- 4000nm | ~ 4.0cm-1@614nm |
| 532H | 175- 3300nm | ~ 3.0cm-1@614nm |
| 785S | 175- 3200nm | ~ 4.5cm-1@912nm |
| 785H | 175- 2700nm | ~ 3.5cm-1@912nm |
| Detector Type | TE cooled 2048 pixel CCD array | |
| TE Cooling Temperature |
10℃ | |
| Dynamic Range | 300:1 | |